Totalt
Klass: H 10-11
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Niclas Oredsson 158 Huddinge SK AF 0:26.43 0:34.35 1:00.78 0.00
2 Olle Ström 159 Saltsjöbadens SLK 0:26.26 0:34.61 1:00.87 0.09
3 Oscar Sjöstrand 150 Sollentuna SLK 0:25.81 0:35.25 1:01.06 0.28
4 Bobo Hansson 143 Saltsjöbadens SLK 0:27.13 0:34.08 1:01.21 0.43
5 Lucas Karlberg 138 Mälaröarnas Alpina SK 0:26.30 0:35.19 1:01.49 0.71
6 Edvin Steffensson 112 Saltsjöbadens SLK 0:27.05 0:34.80 1:01.85 1.07
7 Simon Pedersen 156 Sollentuna SLK 0:27.62 0:34.93 1:02.55 1.77
8 Fred Hansson 122 Saltsjöbadens SLK 0:27.21 0:35.47 1:02.68 1.90
9 Viggo Moro 142 Sollentuna SLK 0:26.63 0:36.21 1:02.84 2.06
10 Alexander Lundquist 130 Sollentuna SLK 0:27.53 0:35.35 1:02.88 2.10
11 Hjalmar Sommar 161 Saltsjöbadens SLK 0:27.13 0:35.86 1:02.99 2.21
12 Adam Hopkins 129 Sollentuna SLK 0:27.99 0:36.69 1:04.68 3.90
13 Hugo Järudd 163 Saltsjöbadens SLK 0:28.23 0:36.48 1:04.71 3.93
14 Jesper Liedholm 102 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.29 0:36.47 1:04.76 3.98
15 Jacob Lundquist 140 Sollentuna SLK 0:28.94 0:36.14 1:05.08 4.30
16 Erik Voss-Schrader 106 Täby SLK 0:28.32 0:36.83 1:05.15 4.37
17 Carl-Johan Boos 132 Saltsjöbadens SLK 0:28.29 0:36.98 1:05.27 4.49
18 Samuel Bäckman 115 Sollentuna SLK 0:26.66 0:38.64 1:05.30 4.52
19 Jonathan Linderoth-Nagy 109 Sollentuna SLK 0:27.80 0:37.83 1:05.63 4.85
20 August Bäckman 144 Sollentuna SLK 0:28.73 0:37.09 1:05.82 5.04
21 Philip Wallman 118 Sollentuna SLK 0:30.21 0:36.56 1:06.77 5.99
22 Oscar Dalmalm 131 Sollentuna SLK 0:29.14 0:37.96 1:07.10 6.32
23 Maximillian Karbach 111 Mälaröarnas Alpina SK 0:27.77 0:40.38 1:08.15 7.37
24 Viktor Bernald 103 Saltsjöbadens SLK 0:29.46 0:38.93 1:08.39 7.61
25 Ludvig Lindqvist 147 Saltsjöbadens SLK 0:28.52 0:40.12 1:08.64 7.86
26 Ludwig Borgenstam 155 Järfälla AK 0:28.17 0:40.52 1:08.69 7.91
=26 Fabian Lundquist 101 Saltsjöbadens SLK 0:29.63 0:39.06 1:08.69 7.91
28 Niklas Roslund 153 Huddinge SK AF 0:29.45 0:39.58 1:09.03 8.25
29 Erik Persson 124 IFK Lidingö Slalomklubb 0:29.44 0:39.63 1:09.07 8.29
=29 Carl Hector 104 Huddinge SK AF 0:29.53 0:39.54 1:09.07 8.29
31 Felix Rehn 127 Täby SLK 0:29.57 0:39.62 1:09.19 8.41
32 Felix Jansson 145 Huddinge SK AF 0:28.82 0:40.61 1:09.43 8.65
33 David Furuholm 151 Huddinge SK AF 0:28.96 0:40.59 1:09.55 8.77
34 Wilhelm Sandin-Vänje 146 Saltsjöbadens SLK 0:29.55 0:40.56 1:10.11 9.33
35 Julius Hopkins 164 Sollentuna SLK 0:30.81 0:39.61 1:10.42 9.64
36 Hannes Svahn 166 Saltsjöbadens SLK 0:29.51 0:41.10 1:10.61 9.83
37 Jakob Hellerström 128 Mälaröarnas Alpina SK 0:29.03 0:41.73 1:10.76 9.98
38 Karl Gustafsson 162 Huddinge SK AF 0:30.99 0:40.13 1:11.12 10.34
=38 Jonathan Andersson 139 Järfälla AK 0:31.07 0:40.05 1:11.12 10.34
40 Johan Bruhn 168 Mälaröarnas Alpina SK 0:28.88 0:42.55 1:11.43 10.65
41 Axel Andersson 160 Huddinge SK AF 0:29.13 0:42.54 1:11.67 10.89
42 Benjamin Gustafsson 119 Sollentuna SLK 0:31.50 0:43.12 1:14.62 13.84
43 Richard Malmström 141 Sollentuna SLK 0:30.96 0:44.27 1:15.23 14.45
44 Benjamin Redin 157 Täby SLK 0:32.03 0:44.11 1:16.14 15.36
45 Max Engman 149 Djurgårdens IF AF 0:29.68 0:47.37 1:17.05 16.27
46 Jacob Wickman 152 Sollentuna SLK 0:33.68 0:43.78 1:17.46 16.68
47 Linus Gyllenberg 126 Huddinge SK AF 0:29.89 0:48.21 1:18.10 17.32
48 Albin Redin 107 Täby SLK 0:31.59 0:48.32 1:19.91 19.13
49 Lukas Castan 167 Huddinge SK AF 0:32.04 0:48.39 1:20.43 19.65
50 Hugo Bessier 110 Djurgårdens IF AF 0:34.97 0:54.17 1:29.14 28.36

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Baltasar Salamon-Welwert 105 Saltsjöbadens SLK
DNS Christopher Kervén 117 Huddinge SK AF
DNS Benjamin Ström 120 Huddinge SK AF
DSQ2 Emil Esbjörnsson 123 Huddinge SK AF
DNS Paul Manteus 125 Saltsjöbadens SLK
DNF2 Joel Dalmalm 133 Sollentuna SLK
DSQ2 Viking Lindström 134 Huddinge SK AF
DSQ2 Wilhelm Kjellberg 135 Saltsjöbadens SLK
DNS Emil Hultman 136 Saltsjöbadens SLK
DNF Alexander Thunholm 137 Mälaröarnas Alpina SK
DSQ2 Victor Trane Lindberg 154 Saltsjöbadens SLK